Schalke kann doch noch gewinnen

26.11.2015, 23:20 Uhr
· Online seit 26.11.2015, 19:37 Uhr
Nach Borussia Dortmund hat sich mit Schalke ein zweiter Bundesligist vorzeitig für die 1/16-Finals der Europa League qualifiziert. Augsburg steht vor dem Ausscheiden.
Anzeige

Im Heimspiel gegen APOEL Nikosia mussten sich die enttäuschenden Schalker lange gedulden, ehe sie nach 86 Minuten durch den Kameruner Eric Choupo-Moting doch noch zum 1:0-Sieg und zum ersten Erfolg nach sieben Pflichtspielen kamen. Zum schwachen Auftritt von Schalke passte auch der verschossene Penalty von Denis Aogo zwei Minuten vor dem Ende.

Augsburg dagegen steht vor dem Ausscheiden, nachdem es zu Hause gegen Athletic Bilbao in der Schlussphase eine 2:1-Führung verspielt und 2:3 verlor hat. Innerhalb von drei Minuten traf der 34-jähriger Stürmer Aritz Aduriz zweimal aus kurzer Distanz gegen Augsburgs Schweizer Torhüter Marwin Hitz (83./86.). Damit muss Augsburg im letzten Spiel auswärts gegen Partizan Belgrad mindestens drei Tore erzielten, um noch in die K.o.-Phase vorzustossen. Das Heimspiel hatte der Bundesligist gegen den serbischen Meister 1:3 verloren.

Wenn am 14. Dezember in Nyon die 1/16-Finals ausgelost werden, ist keine Delegation von Vorjahresfinalist Dnjepr Dnjepropetrowsk dabei. Die Ukrainer erlitten beim 1:3 gegen Lazio Rom die dritte Niederlage im fünften Spiel. Für die in der Serie A nur auf Platz 8 klassierten Römer dagegen ist die Europa League in dieser Saison eine Erfolgsgeschichte. Im Sommer in der Champions-League-Qualifikation an Bayer Leverkusen gescheitert, haben sie nach dem vierten Erfolg den Gruppensieg auf sicher. Die Internationalen Andrea Candreva und Marco Parolo sowie der Serbe Filip Djordjevic schossen vor bloss 3000 Tifosi im Römer Olimpico die Tore.

Gruppe A: Molde - Fenerbahce Istanbul 0:2 (0:0). Celtic Glasgow - Ajax Amsterdam 1:2 (1:1). - 1. Molde 5/10 (9:6). 2. Fenerbahce Istanbul 5/8 (6:5). 3. Ajax Amsterdam 5/6 (5:5). 4. Celtic Glasgow 5/2 (7:11).

Gruppe C: FK Krasnodar - Borussia Dortmund 1:0 (1:0). PAOK Saloniki - Gabala 0:0. - 1. FK Krasnodar 5/10 (6:4). 2. Borussia Dortmund 5/10 (10:4). 3. PAOK Saloniki 5/4 (2:3). 4. Gabala 5/2 (2:9).

Gruppe D: Legia Warschau - Midtjylland 1:0 (1:0). Club Brügge - Napoli 0:1 (0:1). - 1. Napoli 5/15 (17:1). 2. Midtjylland 5/6 (5:11). 3. Club Brügge 5/4 (3:10). 4. Legia Warschau 5/4 (2:5).

Gruppe E: Dynamo Minsk - Viktoria Pilsen 1:0 (0:0). Villarreal - Rapid Wien 1:0 (0:0). - 1. Villarreal 5/12 (9:3). 2. Rapid Wien 5/12 (8:5). 3. Viktoria Pilsen 5/3 (5:7). 4. Dynamo Minsk 5/3 (2:9).

Gruppe F: Braga - Slovan Liberec 2:1 (1:1). Marseille - Groningen 2:1 (1:0). - 1. Braga 5/12 (7:4). 2. Marseille 5/9 (8:5). 3. Slovan Liberec 5/7 (4:4). 4. Groningen 5/1 (2:8).

Gruppe G: Lazio Rom - Dnjepr Dnjepropetrowsk 3:1 (1:0). Rosenborg Trondheim - St-Etienne 1:1 (1:0). - 1. Lazio Rom 5/13 (12:5). 2. St-Etienne 5/8 (9:6). 3. Dnjepr Dnjepropetrowsk 5/4 (3:8). 4. Rosenborg Trondheim 5/2 (4:9).

Gruppe H: Lokomotive Moskau - Sporting Lissabon 2:4 (1:3). Besiktas Istanbul - Skenderbeu Korça 2:0 (1:0). - 1. Besiktas Istanbul 5/9 (6:3). 2. Lokomotive Moskau 5/8 (9:7). 3. Sporting Lissabon 5/7 (11:10). 4. Skenderbeu Korça 5/3 (4:10).

Gruppe J: Monaco - Anderlecht 0:2 (0:1). Karabach Agdam - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0). - 1. Tottenham Hotspur 5/10 (8:5). 2. Anderlecht 5/7 (6:5). 3. Monaco 5/6 (4:5). 4. Karabach Agdam 5/4 (3:6).

Gruppe K: Schalke 04 - Apoel Nikosia 1:0 (0:0). Sparta Prag - Asteras Tripolis 1:0 (1:0). - 1. Schalke 04 5/11 (11:3). 2. Sparta Prag 5/9 (7:4). 3. Asteras Tripolis 5/4 (4:8). 4. Apoel Nikosia 5/3 (2:9).

Gruppe L: Alkmaar - Partizan Belgrad 1:2 (0:0). Augsburg - Athletic Bilbao 2:3 (1:1). - 1. Athletic Bilbao 5/12 (14:6). 2. Partizan Belgrad 5/9 (9:11). 3. Augsburg 5/6 (9:10). 4. Alkmaar 5/3 (6:11).

veröffentlicht: 26. November 2015 19:37
aktualisiert: 26. November 2015 23:20
Quelle: SI

Anzeige
Anzeige